

三羊马盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:39,该股报57.20元,换手率27.91%,成交量977.41万股,成交金额5.31亿元,涨停板封单金额为1.72亿元。连续涨停期间,该股累计上涨33.12%,累计换手率为66.32%。最新A股总市值达48.94亿元,A股流通市值20.03亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,机构净买入4685.61万元,营业部席位合计净买入3793.88万元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.16 | 10.01 | 13.50 | 9189.13 |
| 2025.12.15 | 10.01 | 24.91 | 9961.43 |
| 2025.12.12 | -0.95 | 22.89 | 893.55 |
| 2025.12.11 | 4.73 | 17.91 | 2273.68 |
| 2025.12.10 | 0.07 | 4.92 | -149.89 |
| 2025.12.09 | -2.17 | 4.48 | -357.06 |
| 2025.12.08 | 1.90 | 5.98 | -110.16 |
| 2025.12.05 | -0.14 | 4.24 | -76.94 |
| 2025.12.04 | -1.00 | 3.98 | 78.40 |
| 2025.12.03 | -1.82 | 4.62 | -289.81 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
蜀商证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。